| Conference Capabilities | |
|---|---|
| Number of Rooms | 18 |
| Usable Floorspace (m2) | |
| Fixed Seating | No |
| Flat/Raked Seating | |
| Overall Capacity | 6130 |
| Smallest Room Capacity | 25 |
| Largest Room Capacity | 1200 |
Conference Rooms
| Kilsyth Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 174 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | 150 |
| Capacity Reception | 150 |
| Capacity Classroom | 100 |
| Capacity Boardroom | 40 |
| Capacity Banquet | 120 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Moorfoot Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 174 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | 150 |
| Capacity Reception | 150 |
| Capacity Classroom | 100 |
| Capacity Boardroom | 40 |
| Capacity Banquet | 120 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Cromdale Hall | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 1185 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | 1200 |
| Capacity Reception | 1200 |
| Capacity Classroom | 1200 |
| Capacity Boardroom | |
| Capacity Banquet | 850 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Pentland Auditoria | |
|---|---|
| Room Area (m2) | |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | 237 |
| Capacity Boardroom | |
| Capacity Banquet | |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Pentland Suite | |
|---|---|
| Room Area (m2) | |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | 480 |
| Capacity Boardroom | |
| Capacity Banquet | |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Fintry Auditoria | |
|---|---|
| Room Area (m2) | |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | 72 |
| Capacity Boardroom | |
| Capacity Banquet | |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Sidlaw Auditoria | |
|---|---|
| Room Area (m2) | |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | 72 |
| Capacity Boardroom | |
| Capacity Banquet | |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Carrick Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 107 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | |
| Capacity Theatre | 100 |
| Capacity Reception | 100 |
| Capacity Classroom | 50 |
| Capacity Boardroom | 36 |
| Capacity Banquet | 60 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Carrick Room 2 | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 33 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | 30 |
| Capacity Reception | 30 |
| Capacity Classroom | 15 |
| Capacity Boardroom | 16 |
| Capacity Banquet | 20 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Carrick Room 1 or 3 | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 30 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | 25 |
| Capacity Reception | 25 |
| Capacity Classroom | 15 |
| Capacity Boardroom | 14 |
| Capacity Banquet | 10 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Harris Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 109 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | 100 |
| Capacity Reception | 100 |
| Capacity Classroom | 50 |
| Capacity Boardroom | 36 |
| Capacity Banquet | 50 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Harris Rooms 1 or 2 | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 54 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | 50 |
| Capacity Reception | 50 |
| Capacity Classroom | 20 |
| Capacity Boardroom | 20 |
| Capacity Banquet | 30 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Ochil Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 107 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | 25 |
| Capacity Reception | 25 |
| Capacity Classroom | 15 |
| Capacity Boardroom | 14 |
| Capacity Banquet | 10 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Ochil Rooms 1 or 3 | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 30 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | 25 |
| Capacity Reception | 25 |
| Capacity Classroom | 15 |
| Capacity Boardroom | 14 |
| Capacity Banquet | 10 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Ochil Room 2 | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 33 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | 30 |
| Capacity Reception | 30 |
| Capacity Classroom | 15 |
| Capacity Boardroom | 16 |
| Capacity Banquet | 20 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Tinto Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 174 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | 150 |
| Capacity Reception | 150 |
| Capacity Classroom | 100 |
| Capacity Boardroom | 40 |
| Capacity Banquet | 120 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Lomond Suite | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 521 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | 450 |
| Capacity Reception | 450 |
| Capacity Classroom | 300 |
| Capacity Boardroom | 70 |
| Capacity Banquet | 350 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Strathblane Hall | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 1128 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.eicc.co.uk#http://www.eicc.co.uk# |
| Capacity Theatre | 850 |
| Capacity Reception | 850 |
| Capacity Classroom | |
| Capacity Boardroom | |
| Capacity Banquet | 500 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |