| Conference Capabilities | |
|---|---|
| Number of Rooms | 10 |
| Usable Floorspace (m2) | 1071 |
| Fixed Seating | No |
| Flat/Raked Seating | Flat |
| Overall Capacity | 1230 |
| Smallest Room Capacity | 30 |
| Largest Room Capacity | 450 |
Conference Rooms
| Beauly Suite | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 76 |
| Floor Plans Available | No |
| Link to Floor Plans | www.roccofortehotels.com#http://www.roccofortehotels.com# |
| Capacity Theatre | 80 |
| Capacity Reception | 80 |
| Capacity Classroom | 50 |
| Capacity Boardroom | 30 |
| Capacity Banquet | 60 |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Annan | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 72 |
| Floor Plans Available | No |
| Link to Floor Plans | www.roccofortehotels.com#http://www.roccofortehotels.com# |
| Capacity Theatre | 50 |
| Capacity Reception | 50 |
| Capacity Classroom | 30 |
| Capacity Boardroom | 20 |
| Capacity Banquet | 40 |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Waverley | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 68 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.roccofortehotels.com#http://www.roccofortehotels.com# |
| Capacity Theatre | 90 |
| Capacity Reception | 90 |
| Capacity Classroom | 40 |
| Capacity Boardroom | 30 |
| Capacity Banquet | 50 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Esk Suite | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 76 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.roccofortehotels.com#http://www.roccofortehotels.com# |
| Capacity Theatre | 80 |
| Capacity Reception | 80 |
| Capacity Classroom | 50 |
| Capacity Boardroom | 30 |
| Capacity Banquet | 60 |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Forth | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 72 |
| Floor Plans Available | No |
| Link to Floor Plans | www.roccofortehotels.com#http://www.roccofortehotels.com# |
| Capacity Theatre | 50 |
| Capacity Reception | 50 |
| Capacity Classroom | 30 |
| Capacity Boardroom | 20 |
| Capacity Banquet | 40 |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Carron | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 47 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.roccofortehotels.com#http://www.roccofortehotels.com# |
| Capacity Theatre | 80 |
| Capacity Reception | 80 |
| Capacity Classroom | 20 |
| Capacity Boardroom | 30 |
| Capacity Banquet | 60 |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Don | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 47 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.roccofortehotels.com#http://www.roccofortehotels.com# |
| Capacity Theatre | 30 |
| Capacity Reception | 30 |
| Capacity Classroom | 20 |
| Capacity Boardroom | 18 |
| Capacity Banquet | 20 |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Princes Suite | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 104 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.roccofortehotels.com#http://www.roccofortehotels.com# |
| Capacity Theatre | 120 |
| Capacity Reception | 120 |
| Capacity Classroom | 50 |
| Capacity Boardroom | 25 |
| Capacity Banquet | 70 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Sir Walter Scot | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 351 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.roccofortehotels.com |
| Capacity Theatre | 450 |
| Capacity Reception | 450 |
| Capacity Classroom | 180 |
| Capacity Boardroom | 60 |
| Capacity Banquet | 320 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Holyrood Suite | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 158 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.roccofortehotels.com## |
| Capacity Theatre | 200 |
| Capacity Reception | 200 |
| Capacity Classroom | 80 |
| Capacity Boardroom | 40 |
| Capacity Banquet | 130 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |