| Conference Capabilities | |
|---|---|
| Number of Rooms | 12 |
| Usable Floorspace (m2) | |
| Fixed Seating | No |
| Flat/Raked Seating | Flat |
| Overall Capacity | 654 |
| Smallest Room Capacity | 18 |
| Largest Room Capacity | 300 |
Conference Rooms
| Glamis | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 8 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.hilton.co.uk |
| Capacity Theatre | 30 |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | |
| Capacity Boardroom | 18 |
| Capacity Banquet | 18 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Castle Suite | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 24.5 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.hilton.co.uk |
| Capacity Theatre | 300 |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | 120 |
| Capacity Boardroom | 60 |
| Capacity Banquet | 216 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Lothian Suite | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 7.57 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.hilton.co.uk |
| Capacity Theatre | 16 |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | |
| Capacity Boardroom | 10 |
| Capacity Banquet | |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Boardroom | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 14 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.hilton.co.uk |
| Capacity Theatre | 80 |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | 40 |
| Capacity Boardroom | 30 |
| Capacity Banquet | 60 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| George Suite | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 8.3 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.hilton.co.uk |
| Capacity Theatre | 27 |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | 18 |
| Capacity Boardroom | 20 |
| Capacity Banquet | |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Rose Suite | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 5.1 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.hilton.co.uk |
| Capacity Theatre | |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | |
| Capacity Boardroom | 6 |
| Capacity Banquet | |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Queen Suite | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 5.54 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.hilton.co.uk |
| Capacity Theatre | 15 |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | |
| Capacity Boardroom | 8 |
| Capacity Banquet | |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Tay Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 7.62 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.hilton.co.uk |
| Capacity Theatre | 25 |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | 12 |
| Capacity Boardroom | 16 |
| Capacity Banquet | 16 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Trianon Suite | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 6.7 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.hilton.co.uk |
| Capacity Theatre | 25 |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | 12 |
| Capacity Boardroom | 16 |
| Capacity Banquet | 16 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Versailles Suite | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 8.1 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.hilton.co.uk |
| Capacity Theatre | 25 |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | 18 |
| Capacity Boardroom | 18 |
| Capacity Banquet | 18 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Braemar Suite | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 5.3 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.hilton.co.uk |
| Capacity Theatre | 15 |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | |
| Capacity Boardroom | 10 |
| Capacity Banquet | 10 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Glamis and Dornoch | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 15 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.hilton.co.uk |
| Capacity Theatre | 70 |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | 40 |
| Capacity Boardroom | 30 |
| Capacity Banquet | 30 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Dornoch | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 7 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.hilton.co.uk |
| Capacity Theatre | 20 |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | |
| Capacity Boardroom | 14 |
| Capacity Banquet | 14 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |