| Conference Capabilities | |
|---|---|
| Number of Rooms | 10 |
| Usable Floorspace (m2) | |
| Fixed Seating | Yes |
| Flat/Raked Seating | Flat |
| Overall Capacity | 800 |
| Smallest Room Capacity | 20 |
| Largest Room Capacity | 145 |
Conference Rooms
| Swan Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | |
| Capacity Theatre | |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | 30 |
| Capacity Boardroom | 30 |
| Capacity Banquet | 30 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Walcome West | |
|---|---|
| Room Area (m2) | |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | |
| Capacity Theatre | 120 |
| Capacity Reception | 120 |
| Capacity Classroom | 80 |
| Capacity Boardroom | 40 |
| Capacity Banquet | 100 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Lecture Theatre | |
|---|---|
| Room Area (m2) | |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | |
| Capacity Theatre | |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | |
| Capacity Boardroom | |
| Capacity Banquet | |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Wellcome East | |
|---|---|
| Room Area (m2) | |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | |
| Capacity Theatre | 80 |
| Capacity Reception | 80 |
| Capacity Classroom | 60 |
| Capacity Boardroom | 40 |
| Capacity Banquet | 50 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Scott Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | |
| Capacity Theatre | 60 |
| Capacity Reception | 60 |
| Capacity Classroom | |
| Capacity Boardroom | 40 |
| Capacity Banquet | 20 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Clerk Manwell | |
|---|---|
| Room Area (m2) | |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | |
| Capacity Theatre | 40 |
| Capacity Reception | 40 |
| Capacity Classroom | 20 |
| Capacity Boardroom | 20 |
| Capacity Banquet | 20 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Upper Gallery | |
|---|---|
| Room Area (m2) | |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | |
| Capacity Theatre | 80 |
| Capacity Reception | 80 |
| Capacity Classroom | 40 |
| Capacity Boardroom | 30 |
| Capacity Banquet | 30 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Kelvin Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | |
| Capacity Theatre | |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | |
| Capacity Boardroom | 18 |
| Capacity Banquet | 18 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Lower Gallery | |
|---|---|
| Room Area (m2) | |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | |
| Capacity Theatre | 60 |
| Capacity Reception | 60 |
| Capacity Classroom | 20 |
| Capacity Boardroom | 20 |
| Capacity Banquet | 20 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Senoir Officers Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | |
| Capacity Theatre | |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | |
| Capacity Boardroom | 8 |
| Capacity Banquet | 8 |
| In-House Sound | Yes |
| Induction Loop | Yes |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |