| Conference Capabilities | |
|---|---|
| Number of Rooms | 10 |
| Usable Floorspace (m2) | |
| Fixed Seating | No |
| Flat/Raked Seating | Flat |
| Overall Capacity | 665 |
| Smallest Room Capacity | 4 |
| Largest Room Capacity | 250 |
Conference Rooms
| Tay Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 44 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.edinburghmarriott.co.uk |
| Capacity Theatre | 50 |
| Capacity Reception | 40 |
| Capacity Classroom | 26 |
| Capacity Boardroom | 20 |
| Capacity Banquet | |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | |
| Three Phase | No |
| Don Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 29 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.edinburghmarriott.co.uk |
| Capacity Theatre | 30 |
| Capacity Reception | 20 |
| Capacity Classroom | 10 |
| Capacity Boardroom | 14 |
| Capacity Banquet | |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | |
| Three Phase | No |
| Dee Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 36 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.edinburghmarriott.co.uk |
| Capacity Theatre | 36 |
| Capacity Reception | 20 |
| Capacity Classroom | 12 |
| Capacity Boardroom | 20 |
| Capacity Banquet | |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | |
| Three Phase | No |
| Leven Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 54 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.edinburghmarriott.co.uk |
| Capacity Theatre | 60 |
| Capacity Reception | 40 |
| Capacity Classroom | 26 |
| Capacity Boardroom | 22 |
| Capacity Banquet | 30 |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | |
| Three Phase | No |
| Moray Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 35 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.edinburghmarriott.co.uk |
| Capacity Theatre | 30 |
| Capacity Reception | 20 |
| Capacity Classroom | 16 |
| Capacity Boardroom | 18 |
| Capacity Banquet | 20 |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | |
| Three Phase | No |
| Teviot Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 54 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.edinburghmarriott.co.uk |
| Capacity Theatre | 50 |
| Capacity Reception | 40 |
| Capacity Classroom | 26 |
| Capacity Boardroom | 22 |
| Capacity Banquet | 30 |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Findhorn Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 70 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.edinburghmarriott.co.uk |
| Capacity Theatre | 80 |
| Capacity Reception | 70 |
| Capacity Classroom | 30 |
| Capacity Boardroom | 26 |
| Capacity Banquet | 50 |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | Digital |
| Three Phase | No |
| Pentland Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 260 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.edinburghmarriott.co.uk |
| Capacity Theatre | 300 |
| Capacity Reception | 250 |
| Capacity Classroom | 90 |
| Capacity Boardroom | 50 |
| Capacity Banquet | 200 |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | Digital |
| Three Phase | Yes |
| Tweed Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 44 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.edinburghmarriott.co.uk |
| Capacity Theatre | 50 |
| Capacity Reception | 40 |
| Capacity Classroom | 26 |
| Capacity Boardroom | 20 |
| Capacity Banquet | |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | |
| Three Phase | No |
| Esk Room | |
|---|---|
| Room Area (m2) | 13 |
| Floor Plans Available | Yes |
| Link to Floor Plans | www.edinburghmarriott.co.uk |
| Capacity Theatre | 6 |
| Capacity Reception | |
| Capacity Classroom | |
| Capacity Boardroom | 2 |
| Capacity Banquet | |
| In-House Sound | No |
| Induction Loop | No |
| Projection | |
| Three Phase | No |